ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO GAB. N° 13/2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, no valor de R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), para reforço de dotações orçamentárias.
A Prefeita do Município de Vila Flor/RN no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei Municipal n° 454/2023 de 19 de dezembro de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica aberto, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), quando foi incorporada a fonte de receita “1569000000”, aos projetos atividade detalhados na tabela abaixo.
Art. 2° – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Em, 02 de janeiro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Tabela I – Ação/Natureza e Dotações a serem reforçadas
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2121 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Ensino Fundamental |
| Natureza | 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2121 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Ensino Fundamental |
| Natureza | 31.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2121 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Ensino Fundamental |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2121 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Ensino Fundamental |
| Natureza | 33.90.36.00 | Outros serviços de terceiros – Pessoa Física |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 2.000,00 (Dois mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2121 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Ensino Fundamental |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2121 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Ensino Fundamental |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e instalações |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2121 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Ensino Fundamental |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2122 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Educação Infantil |
| Natureza | 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2122 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Educação Infantil |
| Natureza | 31.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2122 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Educação Infantil |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2122 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Educação Infantil |
| Natureza | 33.90.36.00 | Outros serviços de terceiros – Pessoa Física |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 1.000,00 (Um mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2122 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Educação Infantil |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 2.000,00 (Dois mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2122 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Educação Infantil |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e instalações |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2122 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Educação Infantil |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) |
Tabela II – Ação/Natureza e Dotação a ser anulada
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 1019 | Aquisição de Veículos e outros equipamentos e material permanente/Fundamental |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
| Fonte | 1500100100 | Receitas de Impostos e Transferências – Educação |
| Valor | – | R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) |
Gabinete da Prefeita, 02 de janeiro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:96D63E44
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2024. Edição 3227
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


