ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO GAB. N° 023/2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, no valor de R$ 581.296,12 (Quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e doze centavos), para reforço de dotações orçamentárias.
A Prefeita do Município de Vila Flor/RN no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei Municipal n° 454/2023 de 19 de dezembro de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica aberto, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 581.296,12 (Quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e doze centavos), quando foi incorporada a fonte de receita “1569000000”, ao projeto atividade detalhado na tabela abaixo.
Art. 2° – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$ 581.296,12 (Quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e doze centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Em, 02 de setembro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Tabela I – Ação/Natureza e Dotações a serem reforçadas
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 1019 | Aquisição de veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente/Fundamental |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| Fonte | 1569000000 | Outras Transferências do FNDE |
| Valor | – | R$ 581.296,12 (Quinhentos e noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais e doze centavos) |
Tabela II – Ação/Natureza e Dotações a serem anuladas
| Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
| Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
| Fonte | 1706000000 | Transferência Especial da União |
| Valor | – | R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais) |
| Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
| Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
| Fonte | 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências |
| Valor | – | R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 1036 | Manutenção e Reforma de UBS |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1500100200 | Receita de Impostos e Transferências – Saúde |
| Valor | – | R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 1036 | Manutenção e Reforma de UBS |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1700000000 | Outros Convênios da União |
| Valor | – | R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2064 | Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde – Desempenho – Atenção Básica |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
| Fonte | 1601000000 | Transferências do SUS – Bloco de Estruturação |
| Valor | – | R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2067 | Atenção Primária a Saúde – Agentes Comunitários de Saúde – ACS |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
| Fonte | 1601000000 | Transferências do SUS – Bloco de Estruturação |
| Valor | – | R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 1038 | Ampliação, Reforma e Manutenção do Hospital Municipal |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1500100200 | Receita de Impostos e Transferências – Saúde |
| Valor | – | R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 1038 | Ampliação, Reforma e Manutenção do Hospital Municipal |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1631000000 | Transferência de convênios – União/Saúde |
| Valor | – | R$ 12.000,00 (Doze mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 1038 | Ampliação, Reforma e Manutenção do Hospital Municipal |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1700000000 | Outros Convênios da União |
| Valor | – | R$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 1069 | Aquisição de Imóveis |
| Natureza | 45.90.61.00 | Aquisição de Imóveis |
| Fonte | 1500100200 | Receita de Impostos e Transferências – Saúde |
| Valor | – | R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Segurança Pública |
| Ação | 1005 | Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente – Guarda Municipal |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| Fonte | 1706000000 | Transferência Especial da União |
| Valor | – | R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Segurança Pública |
| Ação | 1005 | Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente – Guarda Municipal |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| Fonte | 1759000000 | Recursos Vinculados a Fundos |
| Valor | – | R$ 49.296,12 (Quarenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e doze centavos) |
Gabinete da Prefeita, 02 de setembro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:9E2ABAF4
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/09/2024. Edição 3366
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


