ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO GAB. N° 018/2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, no valor de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias.
A Prefeita do Município de Vila Flor/RN no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei Municipal n° 454/2023 de 19 de dezembro de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica aberto, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), quando foram incorporadas as fontes de receita “1500100200 e 1632000000”, ao projeto atividade detalhado na tabela abaixo.
Art. 2° – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Em, 30 de abril de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Tabela I – Ação/Natureza e Dotações a serem reforçadas
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 1039 | Aquisição de veículos para Saúde Pública – Ambulâncias |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamento s e material permanente |
| Fonte | 1500100200 | Receita de Impostos e Transferências – Saúde |
| Valor | – | R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 1039 | Aquisição de veículos para Saúde Pública – Ambulâncias |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamento s e material permanente |
| Fonte | 1632000000 | Transferência de Convênio Estado/Saúde |
| Valor | – | R$ 100.000,00 (Cem mil reais) |
Tabela II – Ação/Natureza e Dotação a ser anulada
| Unidade | 0902 | Fundo Municipal de Turismo |
| Ação | 1030 | Construção de Pórticos |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) |
| Unidade | 0902 | Fundo Municipal de Turismo |
| Ação | 1030 | Construção de Pórticos |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1700000000 | Outros Convênios da União |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0902 | Fundo Municipal de Turismo |
| Ação | 1030 | Construção de Pórticos |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1701000000 | Outros Convênios do Estado |
| Valor | – | R$ 12.000,00 (Doze mil reais) |
| Unidade | 0902 | Fundo Municipal de Turismo |
| Ação | 1031 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Turismo |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamento s e material permanente |
| Fonte | 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) |
| Unidade | 1001 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Ação | 1032 | Construção de Unidades Sanitárias |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) |
| Unidade | 1001 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Ação | 1032 | Construção de Unidades Sanitárias |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1700000000 | Outros Convênios da União |
| Valor | – | R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) |
| Unidade | 1001 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Ação | 1032 | Construção de Unidades Sanitárias |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1701000000 | Outros Convênios do Estado |
| Valor | – | R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) |
| Unidade | 1001 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Ação | 1033 | Construção do Sistema de Saneamento Básico |
| Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
| Fonte | 1700000000 | Outros Convênios da União |
| Valor | – | R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) |
Gabinete da Prefeita, 30 de abril de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:71965842
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/05/2024. Edição 3275
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


