ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO GAB. N° 32/2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, no valor de R$ 776.098,06 (Setecentos e setenta e seis mil e noventa e oito reais e seis centavos), para reforço de dotações orçamentárias.
A Prefeita do Município de Vila Flor/RN no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei Orgânica Municipal, essa combinada com a Lei n° 454/2023, de 19 de dezembro de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica aberto, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito adicional suplementar no orçamento corrente, esse no valor de R$ 776.098,06 (Setecentos e setenta e seis mil e noventa e oito reais e seis centavos).
Art. 2° – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$ 776.098,06 (Setecentos e setenta e seis mil e noventa e oito reais e seis centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Em, 01 de novembro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Tabela I – Ação/Natureza e Dotação a ser reforçada
Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídia |
Valor | – | R$ 105.600,00 (Cento e cinco mil e seiscentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 2021 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídia |
Valor | – | R$ 99.600,00 (Noventa e nove mil e seiscentos reais) |
Unidade | 0702 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
Ação | 2039 | Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 70% |
Natureza | 31.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil |
Valor | – | R$ 103.237,08 (Cento e três mil e duzentos e trinta e sete reais e oito centavos) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 2063 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde – FMS |
Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica |
Valor | – | R$ 332.500,00 (Trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Unidade | 1201 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
Ação | 2101 | Manutenção e Modernização das Ações de Limpeza Pública |
Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica |
Valor | – | R$ 135.160,98 (Cento e trinta e cinco mil, cento e sessenta reais e noventa e oito centavos) |
Tabela II – Ação/Natureza e Dotações a serem anuladas
Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 2017 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 11.600,00 (Onze mil e seiscentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1019 | Aquisição de veículos e outros Equipamentos e material permanente/Fundamental |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 17.918,12 (Dezessete mil, novecentos e dezoito reais e dize centavos) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1020 | Reforma de quadras de esportes em escolas |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 2021 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 30.108,60 (Trinta mil, cento e oito reais e sessenta centavos) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 2121 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Ensino Fundamental |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 2121 | Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral – Ensino Fundamental |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 2025 | Apoio ao Transporte de Alunos dos Ensinos Universitário e Técnico |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 15.800,00 (Quinze mil e oitocentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1021 | Reforma e Instalação do Prédio da Creche |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 22.700,00 (Vinte e dois mil e setecentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1021 | Reforma e Instalação do Prédio da Creche |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1022 | Aquisição de equipamentos e material permanente – Ensino Infantil |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1023 | Adaptação de salas de aula para educação especial |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1024 | Aquisição de equipamentos e material permanente |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais) |
Unidade | 0702 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
Ação | 2038 | Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 30% |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 10.700,00 (Dez mil e setecentos reais) |
Unidade | 0702 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
Ação | 2038 | Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 30% |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) |
Unidade | 1001 | Secretaria Municipal de Saúde |
Ação | 1033 | Cosntrução do Sistema de Saneamento Básico |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 8.700,00 (Oito mil e setecentos reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 1034 | Construção da UBS |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 1035 | Instalação de Academias de saúde ao ar livre |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 58.800,00 (Cinquenta e oito mil e oitocentos reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 1035 | Instalação de Academias de saúde ao ar livre |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 6.000,00 (Seis mil reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 2063 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 44.90.30.00 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 2063 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 44.90.39.00 | Oitros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Valor | – | R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 2063 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 26.200,00 (Vinte e seis mil e duzentos reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 2063 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 37.100,00 (Trinta e sete mil e cem reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 2064 | Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde – Desempenho – Atenção Básica |
Natureza | 44.90.30.00 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 2064 | Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde – Desempenho – Atenção Básica |
Natureza | 44.90.39.00 | Oitros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Valor | – | R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 2064 | Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde – Desempenho – Atenção Básica |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais) |
Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 1039 | Aquisição de veículos para saúde pública – Ambulâncias |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 69.600,00 (Sessenta e nove mil e seiscentos reais) |
Unidade | 1101 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Ação | 1040 | Aquisição de equipamento e material permanente |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 11.800,00 (Onze mil e oitocentos reais) |
Unidade | 1101 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Ação | 1041 | Construção, reconstrução e melhorias de unidades habitacionais |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 29.012,71 (Vinte e nove mil e doze reais e setenta e um centavos) |
Unidade | 1101 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Ação | 1043 | Reforma e instalação e adaptação de Espaços Públicos |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais) |
Unidade | 1101 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Ação | 1045 | Aquisição de veículo e equipamento e material permanente |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais) |
Unidade | 1101 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Ação | 1046 | Construção da sede do CRAS/ Centro de Referência da Assistência Social |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) |
Unidade | 1101 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Ação | 2094 | Construção da sede do CRAS/ Centro de Referência da Assistência Social |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 16.400,00 (Dezesseis mil e quatrocentos reais) |
Unidade | 1101 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Ação | 2095 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) |
Unidade | 1101 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Ação | 2095 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais) |
Unidade | 1301 | Secretaria Municipal de Obras |
Ação | 1047 | Construção de Praças |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 7.961,21 (Sete mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) |
Unidade | 1301 | Secretaria Municipal de Obras |
Ação | 1047 | Construção de Praças |
Natureza | 44.90.92.00 | Despesas de Exerícios Anteriores |
Valor | – | R$ 15.395,96 (Quinze mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) |
Unidade | 1301 | Secretaria Municipal de Obras |
Ação | 1048 | Pavimentação da Estrada que Liga a Cidade à Barra de Cunhaú |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 23.091,06 (Vinte e três mil e noventa e um reais e seis centavos) |
Unidade | 1301 | Secretaria Municipal de Obras |
Ação | 1048 | Pavimentação da Estrada que Liga a Cidade à Barra de Cunhaú |
Natureza | 44.90.92.00 | Despesas de Exerícios Anteriores |
Valor | – | R$ 28.546,90 (Vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) |
Unidade | 1301 | Secretaria Municipal de Obras |
Ação | 1049 | Cosntrução, reconstrução e manutenção de pavimentação de ruas e avenidas |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 45.063,50 (Quarenta e cinco mil e sessenta e três reais e cinquenta centavos) |
Gabinete da Prefeita, 01 de novembro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:88F25FF5
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/01/2025. Edição 3467
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/