ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO GAB. N° 31/2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, no valor de R$ 291.001,72 (Duzentos e noventa e um mil e um reais e setenta e dois centavos), para reforço de dotações orçamentárias.
A Prefeita do Município de Vila Flor/RN no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei Municipal n° 454/2023 de 19 de dezembro de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica aberto, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 291.001,72 (Duzentos e noventa e um mil e um reais e setenta e dois centavos), quando foi incorporada a fonte de receita “1542000000”, ao projeto atividade detalhado na tabela abaixo.
Art. 2° – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$ 291.001,72 (Duzentos e noventa e um mil e um reais e setenta e dois centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Em, 01 de novembro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Tabela I – Ação/Natureza e Dotações a serem reforçadas/criada
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1017 | Ampliação e Reforma de Escolas |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Fonte | 1542000000 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT |
Valor | – | R$ 291.001,72 (Duzentos e noventa e um mil e um reais e setenta e dois centavos) |
Tabela II – Ação/Natureza e Dotação a ser anulada
Unidade | 0201 | Gabinete da Prefeita |
Ação | 1066 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais) |
Unidade | 0201 | Gabinete da Prefeita |
Ação | 1003 | Aquisição de Veículo e Equipamentos e Material Permanente – Gabinete |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) |
Unidade | 0201 | Gabinete da Prefeita |
Ação | 1004 | Aquisição de Veículo e Equipamentos e Material Permanente – Controladoria |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) |
Unidade | 0201 | Gabinete da Prefeita |
Ação | 2005 | Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais) |
Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) |
Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 25.100,00 (Vinte e cinco mil e cem reais) |
Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
Natureza | 45.90.61.00 | Aquisição de Imóveis |
Valor | – | R$ 1.000,00 (Mil reais) |
Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
Ação | 1007 | Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS |
Natureza | 46.90.71.00 | Principal da Dívida contratual resgatdo |
Valor | – | R$ 13.100,00 (Treze mil e cem reais) |
Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
Ação | 1009 | Amortização de Outras Dívidas Fundadas |
Natureza | 46.90.71.00 | Principal da Dívida contratual resgatdo |
Valor | – | R$ 8.000,00 (Oito mil reais) |
Unidade | 0401 | Secretaria Municipal de Finanças |
Ação | 2012 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 11.200,00 (Onze mil e duzentos Reais) |
Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
Ação | 1067 | Construção e Instalação de Casa de Farinha |
Natureza | 44.90.30.00 | Matrial de consumo |
Valor | – | R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) |
Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
Ação | 1067 | Construção e Instalação de Casa de Farinha |
Natureza | 44.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros pessoa jurídica |
Valor | – | R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) |
Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
Ação | 1067 | Construção e Instalação de Casa de Farinha |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais) |
Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
Ação | 1067 | Construção e Instalação de Casa de Farinha |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) |
Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
Ação | 1011 | Aquisição de Equipamentos de Produção |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 6.000,00 (Seis mil reais) |
Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
Ação | 2013 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 37.400,00 (Trinta e sete mil e quatrocentos reais) |
Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
Ação | 2013 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura |
Natureza | 45.90.61.00 | Aquisição de Imóveis |
Valor | – | R$ 6.000,00 (Seis mil reais) |
Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
Ação | 1071 | Construção de Mercado Público |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) |
Unidade | 0601 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Ação | 1013 | Criação e Manutenção de Horto Comunitário |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 4.400,00 (Qatro mil e quatrocentos reais) |
Unidade | 0601 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Ação | 1014 | Perfuração e Instalação de Poços Tubulares |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 15.100,00 (Quinze mil e cem reais) |
Unidade | 0601 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Ação | 1014 | Perfuração e Instalação de Poços Tubulares |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 7.000,00 (Sete mil reais) |
Unidade | 0601 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Ação | 1014 | Perfuração e Instalação de Poços Tubulares |
Natureza | 44.90.92.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) |
Unidade | 0601 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Ação | 1015 | Perfuração e Instalação de Poços Tubulares |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1016 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1017 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 22.600,00 (Vinte e dois mil e seiscentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1018 | Construção e Instalação de Salas de Informática |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 34.800,00 (Trinta e quatro mil e oitocentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1018 | Construção e Instalação de Salas de Informática |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1020 | Reforma de Quadras de Esportes em Escolas |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 12.000,00 (Doze mil reais) |
Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
Ação | 1021 | Reforma de Quadras de Esportes em Escolas |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 11.301,72 (Onze mil, trezentos e um reais e setenta e dois centavos) |
Gabinete da Prefeita, 01 de novembro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:56CE2ECD
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/01/2025. Edição 3467
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/