ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO GAB. N° 04/2023.
Abre crédito adicional especial ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, no valor de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais).
A Prefeita do Município de Vila Flor/RN no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas conforme Lei Ordinária Municipal n° 441/2023 de 17 de março de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica aberto, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais), quando irá incorporar ao Orçamento Vigente a Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento, bem como o Projeto/Atividade 2114 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento, atribuindo seus respectivos elementos de despesa e fontes de recurso, conforme especificações contidas na “tabela I anexa”.
Art. 2° – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Em, 20 de março de 2023.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Tabela I – Ação/Natureza, Fonte e Dotações que serão inclusas
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 31.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 31.90.13.00 | Obrigações Patronais |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.14.00 | Diárias – Civil |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 2.000,00 (Dois mil reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte | 17040000 | Trans. União pela exploração de recurso natural |
| Valor | – | R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte | 17050000 | Trans. Estado pela exploração de recurso natural |
| Valor | – | R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.32.00 | Material, bem ou serv. Para distribuição gratuita |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 2.000,00 (Dois mil reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.36.00 | Outros serviços de terceiros pessoa física |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 2.000,00 (Dois mil reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
| Fonte | 17040000 | Trans. União pela exploração de recurso natural |
| Valor | – | R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
| Fonte | 17050000 | Trans. Estado pela exploração de recurso natural |
| Valor | – | R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.40.00 | Serv. De tecnologia da informação/comunicação – PJ |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 6.000,00 (Seis mil reais) |
Tabela II – Ações/Natureza, Fonte e Dotações a serem anuladas
| Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
| Ação | 1006 | Aquisição de equipamentos e material permanente |
| Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) |
| Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
| Ação | 2010 | Promoção de Concurso Público |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
| Fonte | 15000000 | Recursos não vinculados de impostos |
| Valor | – | R$ 156.000,00 (Cento e Cinquenta e seis mil reais) |
Gabinete da Prefeita, 20 de março de 2023.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:832263A8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/04/2023. Edição 3007
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/