ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO GAB. N° 022/2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, no valor de R$ 43.978,54 (Quarenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), para reforço de dotações orçamentárias.
A Prefeita do Município de Vila Flor/RN no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei Municipal n° 454/2023 de 19 de dezembro de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica aberto, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 43.978,54 (Quarenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), quando foram incorporados os elementos de despesa e a fonte de receita, ao projeto atividade detalhado na tabela abaixo.
Art. 2° – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$ 43.978,54 (Quarenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Em, 30 de agosto de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Tabela I – Ação/Natureza e Dotações a serem criadas/
reforçadas
Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
Ação | 2120 | Manutenção das Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc |
Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
Fonte | 1719000000 | Transferência Aldir Blanc Cultura – L14.399/2022 |
Valor | – | R$ 4.779,62 (Quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) |
Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
Ação | 2120 | Manutenção das Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc |
Natureza | 33.90.35.00 | Serviços de Consultoria |
Fonte | 1719000000 | Transferência Aldir Blanc Cultura – L14.399/2022 |
Valor | – | R$ 2.198,92 (Dois mil, cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) |
Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
Ação | 2120 | Manutenção das Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc |
Natureza | 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 1719000000 | Transferência Aldir Blanc Cultura – L14.399/2022 |
Valor | – | R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais) |
Tabela II – Ação/Natureza e Dotações a serem anuladas
Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
Ação | 1026 | Manutenção, Reforma e ou Construção de Quadras Poliesportivas |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Fonte | 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos |
Valor | – | R$ 25.900,00 (Vinte e cinco mil e novecentos reais) |
Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
Ação | 1026 | Manutenção, Reforma e ou Construção de Quadras Poliesportivas |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Fonte | 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educação |
Valor | – | R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais) |
Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
Ação | 1026 | Manutenção, Reforma e ou Construção de Quadras Poliesportivas |
Natureza | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |
Fonte | 1701000000 | Outros Convênios do Estado |
Valor | – | R$ 3.678,54 (Três mil e seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) |
Gabinete da Prefeita, 30 de agosto de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:ED582B5B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/09/2024. Edição 3366
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/