ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO GAB. N° 27/2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, no valor de R$ 1.588.705,34 (Um milhão e quinhentos e oitenta e oito mil e setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), para reforço de dotações orçamentárias.
A Prefeita do Município de Vila Flor/RN no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei Orgânica Municipal, essa combinada com a Lei n° 454/2023, de 19 de dezembro de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica aberto, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito adicional suplementar no orçamento corrente, esse no valor de R$ 1.588.705,34 (Um milhão e quinhentos e oitenta e oito mil e setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos).
Art. 2° – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$ 1.588.705,34 (Um milhão e quinhentos e oitenta e oito mil e setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), através de superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior, nos termos do art.43, Par. 1º. Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Em, 02 de setembro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Tabela I – Ação/Natureza e Dotação a ser reforçada
| Unidade | 0201 | Gabinete do Prefeito |
| Ação | 2003 | Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito |
| Natureza | 31.90.13.00 | Obrigações patronais |
| Valor | – | R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) |
| Unidade | 0201 | Gabinete do Prefeito |
| Ação | 2004 | Manutenção das Ações da Controladora Geral do Município |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 6.970,00 (Seis mil, novecentos e setenta reais) |
| Unidade | 0201 | Gabinete do Prefeito |
| Ação | 2005 | Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
| Natureza | 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0201 | Gabinete do Prefeito |
| Ação | 2005 | Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) |
| Unidade | 0201 | Gabinete do Prefeito |
| Ação | 2005 | Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
| Natureza | 33.90.40.00 | Serviços de tecnologia da informação/comunicação – PJ |
| Valor | – | R$ 100,00 (Cem reais) |
| Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
| Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais) |
| Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
| Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 91.340,00 (Noventa e um mil e trezentos e quarenta reais) |
| Unidade | 0301 | Secretaria Municipal de Administração |
| Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
| Natureza | 33.90.40.00 | Serviços de tecnologia da informação/comunicação – PJ |
| Valor | – | R$ 17.675,00 (Dezessete mil, seiscentos e setenta e cinco reais) |
| Unidade | 0401 | Secretaria Municipal de Finanças |
| Ação | 2012 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 2.467,90 (Dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) |
| Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
| Ação | 2013 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura |
| Natureza | 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado |
| Valor | – | R$ 9.500,00 (Nove mil e quinehntos reais) |
| Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
| Ação | 2013 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 2.000,00 (Dois mil reais) |
| Unidade | 0501 | Secretaria Municipal de Agricultura |
| Ação | 2013 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2017 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 5.264,00 (Cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2017 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 8.762,50 (Oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2018 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/Fundamental |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 11.660,86 (Onze mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2019 | Contribuição do Salário Educação – SAE |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 15.000 (Quinze mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2019 | Contribuição do Salário Educação – SAE |
| Natureza | 33.90.40.00 | Serviços de tecnologia da informação/comunicação – PJ |
| Valor | – | R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2021 | Manutenção do Ensino Fundamental |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 11.500,00 (Onze mil e quinehtnos reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2021 | Manutenção do Ensino Fundamental |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 131.900,00 (Cento e trinta e um mil e novecentos reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2025 | Apoio ao Transporte de alunos dos Ensinos Universitário e Técnico |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 11.000,00 (Onze mil reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2025 | Apoio ao Transporte de alunos dos Ensinos Universitário e Técnico |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 33.900,00 (Trinta e três mil e novecentos reais) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2026 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE CRECHE |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 4.966,75 (Quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) |
| Unidade | 0701 | Secretaria Municipal de Educação |
| Ação | 2027 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE PRÉ – ESCOLA |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 5.998,74 (Cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) |
| Unidade | 0702 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
| Ação | 2041 | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 70% |
| Natureza | 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado |
| Valor | – | R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) |
| Unidade | 0702 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
| Ação | 2041 | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 70% |
| Natureza | 31.90.11.00 | Vencimentos e vantagens físicas- pessoal civil |
| Valor | – | R$ 100.000,00 (Cem mil reais) |
| Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
| Ação | 2120 | Manutenção das Ações da política Nacional da Lei Aldir Blanc |
| Natureza | 33.90.30 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) |
| Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
| Ação | 1027 | Manutenção, reforma e ou construção de Campos de Futebol |
| Natureza | 33.90.30 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 8.243,55 (Oito mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centvos) |
| Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
| Ação | 2052 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
| Natureza | 31.90.13 | Obrigações patronais |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 0801 | Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
| Ação | 2052 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer |
| Natureza | 33.90.30 | Materia de Consumo |
| Valor | – | R$ 1.000,00 (Mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2063 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde – FMS |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de consumo |
| Valor | – | R$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2063 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde – FMS |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica |
| Valor | – | R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2064 | Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde – Desempenho – Atenção Básica |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica |
| Valor | – | R$ 65.020,00 (Sessenta e cinco mil e vinte reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2067 | Atenção Primária em Saúde – Agentes Comunitários de Saúde – ACS |
| Natureza | 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado |
| Valor | – | R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2115 | Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica |
| Valor | – | R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais) |
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2070 | Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos – MAC |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de consumo |
| Valor | – | R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)
|
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2070 | Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos – MAC |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica |
| Valor | – | R$ 171.900,00 (Cento e setenta e um mil e novecentos reais)
|
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2070 | Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos – MAC |
| Natureza | 33.90.40.00 | Serviços da Tecnologia da Informação/Comunicação – PJ |
| Valor | – | R$ 600,00 (Seiscentos reais)
|
| Unidade | 1002 | Fundo Municipal de Saúde |
| Ação | 2072 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – Atenção Primária – FB |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de consumo |
| Valor | – | R$ 41.392,00 (Quarenta e um mil e trezentos e noventa e dois reais) |
| Unidade | 1102 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| Ação | 2094 | Indice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGD SUAS |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de consumo |
| Valor | – | R$ 10.091,31 (Dez mil e noventa e um reais e trinta e um centavos) |
| Unidade | 1102 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| Ação | 2095 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 3.562,50 (Três mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) |
| Unidade | 1102 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| Ação | 2095 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS |
| Natureza | 33.90.92.00 | Despesas de Exercícios anteriores |
| Valor | – | R$ 9.000,00 (Nove mil reais) |
| Unidade | 1201 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Ação | 2100 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Natureza | 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado |
| Valor | – | R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) |
| Unidade | 1201 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Ação | 2100 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) |
| Unidade | 1201 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Ação | 2100 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Natureza | 33.90.36.00 | Outros Serviços de terceiros Pessoa física |
| Valor | – | R$ 8.000,00 (Oito mil reais) |
| Unidade | 1201 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Ação | 2100 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 112,49 (Cento e doze reais e quarenta e nove centavos) |
| Unidade | 1201 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Ação | 2100 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Natureza | 33.90.92.00 | Outras Despesas de exercícios anteriores |
| Valor | – | R$ 2.000,00 (Dois mil reais) |
| Unidade | 1201 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Ação | 2101 | Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 161.096,42 (Cento e sessenta e um reais e noventa e seis mil e quarenta e dois centavos) |
| Unidade | 1201 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
| Ação | 2102 | Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, Inclusive sua revitalização |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 10.000,00 (Dez mil reais) |
| Unidade | 1301 | Secretaria Municipal de Obras |
| Ação | 1049 | Construção, Reconstrução e Manutenção de Pavimentação de ruas e avenidas |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de consumo |
| Valor | – | R$ 2.000,00 (Dois mil reais) |
| Unidade | 1301 | Secretaria Municipal de Obras |
| Ação | 2104 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de consumo |
| Valor | – | R$ 2.427,70 (Dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos) |
| Unidade | 1301 | Secretaria Municipal de Obras |
| Ação | 2104 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras |
| Natureza | 33.90.40.00 | Serviços da Tecnologia da Informação/Comunicação – PJ |
| Valor | – | R$ 600,00 (Seiscentos reais) |
| Unidade | 1401 | Secretaria Municipal de Transporte |
| Ação | 2106 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte |
| Natureza | 31.90.11.00 | Vencimentos e vantagens físicas- pessoal civil |
| Valor | – | R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) |
| Unidade | 1501 | Secretaria Municipal de Segurança pública e Defesa Social |
| Ação | 2109 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Segurança pública e Defesa Social |
| Natureza | 31.90.13.00 | Obrigações Patronais |
| Valor | – | R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) |
| Unidade | 1502 | Secretaria Municipal de Segurança pública e Defesa Social |
| Ação | 2110 | Manutenção dos Serviços de Segurança Pública |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 4.923,02 (Quatro mil e novecentos e vinte e três reais e dois centavos) |
| Unidade | 1502 | Secretaria Municipal de Segurança pública e Defesa Social |
| Ação | 2110 | Manutenção dos Serviços de Segurança Pública |
| Natureza | 33.90.40.00 | Serviços da Tecnologia da Informação/Comunicação – PJ |
| Valor | – | R$ 600,00 (Seiscentos reais) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor | – | R$ 2.630,60 (Dois mil e seiscentos e trinta reais e sessenta centavos) |
| Unidade | 1601 | Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Ação | 2114 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento |
| Natureza | 33.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica |
| Valor | – | R$ 6.000,00 (Seis mil reais) |
Gabinete da Prefeita, 02 de setembro de 2024.
THUANE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:82D24E42
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/11/2024. Edição 3414
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/