Publicação
Receitas 2024
| RECEITAS CORRENTES | 30,489,557.92 |
|---|---|
| Receita Tributária | 1,076,832.04 |
| Receita de Contribuições | 43,555.04 |
| Receita Patrimonial | 233,886.48 |
| Receita Agropecuária | 0.00 |
| Receita Industrial | 0.00 |
| Receita de Serviços | 0.00 |
| Transferências Correntes | 29,087,094.93 |
| Outras Receitas Correntes | 48,189.43 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0.00 |
| ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3,727,811.63 |
| Restituições | 0.00 |
| Transferências ao Fundeb | 3,727,811.63 |
| Outras Deduções | 0.00 |
| SUBTOTAL | 26,761,746.29 |
| Déficit Corrente (se ocorrer) | 0.00 |
| TOTAL | 26,761,746.29 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 2,528,482.72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 540,725.35 |
| Operações de Crédito | 0.00 |
| Alienação de Bens | 0.00 |
| Amortização de Empréstimos | 0.00 |
| Transferências de Capital | 540,725.35 |
| Outras Receitas de Capital | 0.00 |
| SUBTOTAL | 3,069,208.07 |
| Déficit Orçamentário (se ocorrer) | 0.00 |
| TOTAL | 3,069,208.07 |
| RESUMO | |
| RECEITAS CORRENTES | 26,761,746.29 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 540,725.35 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | 0.00 |
| TOTAL | 27,302,471.64 |

