Publicação
Receitas 2023
| RECEITAS CORRENTES | 27,115,607.69 |
|---|---|
| Receita Tributária | 1,207,375.47 |
| Receita de Contribuições | 24,421.94 |
| Receita Patrimonial | 240,225.01 |
| Receita Agropecuária | 0.00 |
| Receita Industrial | 0.00 |
| Receita de Serviços | 0.00 |
| Transferências Correntes | 25,495,198.97 |
| Outras Receitas Correntes | 148,386.30 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0.00 |
| ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3,337,788.13 |
| Restituições | 0.00 |
| Transferências ao Fundeb | 3,337,788.13 |
| Outras Deduções | 0.00 |
| SUBTOTAL | 23,777,819.56 |
| Déficit Corrente (se ocorrer) | 0.00 |
| TOTAL | 23,777,819.56 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 1,319,219.39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1,406,505.97 |
| Operações de Crédito | 0.00 |
| Alienação de Bens | 0.00 |
| Amortização de Empréstimos | 0.00 |
| Transferências de Capital | 1,406,505.97 |
| Outras Receitas de Capital | 0.00 |
| SUBTOTAL | 2,725,725.36 |
| Déficit Orçamentário (se ocorrer) | 0.00 |
| TOTAL | 2,725,725.36 |
| RESUMO | |
| RECEITAS CORRENTES | 23,777,819.56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1,406,505.97 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | 0.00 |
| TOTAL | 25,184,325.53 |

