Publicação
Receitas 2022
| DATA / Nº TALÃO | FONTE DE RECURSO | FONTE DE RECURSO | cód. | VALOR BRUTO | DEDUÇÃO | ANULAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 31010204 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 863,74 | 0,00 | 0,00 | 863,74 |
| 31/01/2022 31010204 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 359,89 | 0,00 | 0,00 | 359,89 |
| 31/01/2022 31010204 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 215,93 | 0,00 | 0,00 | 215,93 |
| 30/03/2022 30030056 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 29,64 | 0,00 | 0,00 | 29,64 |
| 30/03/2022 30030056 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 12,35 |
| 30/03/2022 30030056 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 05/05/2022 05050003 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| 05/05/2022 05050003 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 05/05/2022 05050003 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 20/06/2022 20060004 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 86,07 | 0,00 | 0,00 | 86,07 |
| 20/06/2022 20060004 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 35,86 |
| 20/06/2022 20060004 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 21,52 |
| 20/06/2022 20060005 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 97,28 | 0,00 | 0,00 | 97,28 |
| 20/06/2022 20060005 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 40,53 |
| 20/06/2022 20060005 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 24,32 |
| 20/06/2022 20060006 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 25,95 |
| 20/06/2022 20060006 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 10,82 |
| 20/06/2022 20060006 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 21/06/2022 21060004 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 21/06/2022 21060004 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 21/06/2022 21060004 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 01/09/2022 01090012 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 356,02 | 0,00 | 0,00 | 356,02 |
| 01/09/2022 01090012 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 148,34 |
| 01/09/2022 01090012 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 05/09/2022 05090007 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 05/09/2022 05090007 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 05/09/2022 05090007 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 05/12/2022 05120005 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 60,25 | 0,00 | 0,00 | 60,25 |
| 05/12/2022 05120005 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| 05/12/2022 05120005 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 15,06 |
| 05/12/2022 05120006 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 18,17 |
| 05/12/2022 05120006 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 7,57 |
| 05/12/2022 05120006 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 4,54 |
| 05/12/2022 05120007 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 36,75 |
| 05/12/2022 05120007 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 15,32 | 0,00 | 0,00 | 15,32 |
| 05/12/2022 05120007 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |
| 05/12/2022 05120008 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 33,81 | 0,00 | 0,00 | 33,81 |
| 05/12/2022 05120008 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 14,09 |
| 05/12/2022 05120008 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 05/12/2022 05120009 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 32,69 |
| 05/12/2022 05120009 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 13,63 | 0,00 | 0,00 | 13,63 |
| 05/12/2022 05120009 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 8,18 |
| 05/12/2022 05120010 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 14,19 |
| 05/12/2022 05120010 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |
| 05/12/2022 05120010 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
| 05/12/2022 05120011 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 46,05 | 0,00 | 0,00 | 46,05 |
| 05/12/2022 05120011 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 19,19 | 0,00 | 0,00 | 19,19 |
| 05/12/2022 05120011 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 11,51 |
| 05/12/2022 05120012 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 37,18 | 0,00 | 0,00 | 37,18 |
| 05/12/2022 05120012 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 15,49 |
| 05/12/2022 05120012 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 9,29 |
| 05/12/2022 05120013 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |
| 05/12/2022 05120013 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
| 05/12/2022 05120013 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 12,33 |
| 12/12/2022 12120015 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 168,80 | 0,00 | 0,00 | 168,80 |
| 12/12/2022 12120015 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 70,34 | 0,00 | 0,00 | 70,34 |
| 12/12/2022 12120015 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 42,20 | 0,00 | 0,00 | 42,20 |
| 19/12/2022 19120006 | 1500000000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0000 | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 47,18 |
| 19/12/2022 19120006 | 1500100100 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1001 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 19,66 |
| 19/12/2022 19120006 | 1500100200 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1002 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 26/01/2022 26010007 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 26/01/2022 26010007 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 26/01/2022 26010007 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 27/04/2022 27040008 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 27/04/2022 27040008 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 27/04/2022 27040008 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/04/2022 27040009 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 27/04/2022 27040009 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 27/04/2022 27040009 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 29/04/2022 29040056 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 29/04/2022 29040056 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 29/04/2022 29040056 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 09/05/2022 09050007 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 09/05/2022 09050007 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 09/05/2022 09050007 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 20/06/2022 20060007 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 20/06/2022 20060007 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 20/06/2022 20060007 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 21/06/2022 21060003 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 21/06/2022 21060003 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 21/06/2022 21060003 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 22/06/2022 22060004 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 22/06/2022 22060004 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 22/06/2022 22060004 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 11/07/2022 11070002 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 11/07/2022 11070002 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 11/07/2022 11070002 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 19/08/2022 19080008 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 19/08/2022 19080008 | 1500100100 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1001 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 19/08/2022 19080008 | 1500100200 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1002 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 07/10/2022 07100001 | 1500000000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0000 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |

